欢迎来到必威app精装版下载安卓版网站!
咨询电话:021-59260980
| 电机类型 | 产品型号 | zui大流量 升/分 | zui高扬程 米 | 电机功率 W | 转速 转/分 | 泵管 直径 | 出口 直径 | 泵管 材质 | 耐温 (度) | 适用 粘度 | 轴 材质 | 适用 比重 |
|
调速电机 220V 50Hz | EQHD-E2-V+AL-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | AL 铝合金 | 100 | 1000CPS | SS304 | <1.8 |
| EQHD-E2-V+AL-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
| EQHD-E2-V+SS304-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢SS304 | 100 | 1000CPS | SS316L | <1.8 | |
| EQHD-E2-V+SS304-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
| EQHD-E2-V+SS316L-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢SS316L | 100 | 1000CPS | SS316L | <1.8 | |
| EQHD-E2-V+SS316L-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
| EQHD-E2-V+PPHT-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PP | 80 | 1000CPS | SS316L 哈氏合金 | <1.8 | |
| EQHD-E2-V+PPHT-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 80 | 1200CPS | <1.8 | |||
| EQHD-E2-V+PVDF-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PVDF | 100 | 1000CPS |
哈氏合金 | <1.8 | |
| EQHD-E2-V+PVDF-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 100 | 1200CPS | <1.8 | |||
| EQHD-E2-V+PTFE-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | PTFE | 130 | 1000CPS | 哈氏合金 | <1.8 | |
| EQHD-E2-V+PTFE-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | 130 | 1200CPS | <1.8 | |||
| 防爆气动马达 (供气压力4-7bar) | EQHD-A1+AL-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | AL 铝合金 | 100 | 300CPS | SS304 | <1.8 |
| EQHD-A1+AL-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
| EQHD-A1+SS304-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 不锈钢SS304 | 100 | 300CPS | SS316L | <1.8 | |
| EQHD-A1+SS304-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
| EQHD-A1+SS316L-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 不锈钢SS316L | 100 | 300CPS | SS316L | <1.8 | |
| EQHD-A1+SS316L-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 42mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
| EQHD-A1+PPHT-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | PP | 80 | 300CPS | SS316L 哈氏合金 | <1.8 | |
| EQHD-A1+PPHT-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | 80 | 700CPS | <1.8 | |||
| EQHD-A1+PVDF-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | PVDF | 100 | 300CPS |
哈氏合金 | <1.8 | |
| EQHD-A1+PVDF-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 41mm | 25 | 100 | 700CPS | <1.8 | |||
| EQHD-A1+PTFE-□ | 100 | 7 | 370 | 9500 | 50mm | 25 | PTFE | 130 | 300CPS | 哈氏合金 | <1.8 | |
| HEQD-A1+PTFE-□HP | 60 | 13 | 370 | 9500 | 50mm | 25 | 130 | 700CPS | <1.8 |
欢迎您添加我们,了解更多信息
扫一扫